Belzacka City Park
Belzacka PT Development sp. z o.o. sp. k. · ul. Belzacka 21 · Piotrków Trybunalski
5100
Cena od zł/m²
10 500
Cena do zł/m²
255
Lokale w ofercie
141 tys.
Cena od
Lokale w ofercie
| Lokal | Powierzchnia | Pokoje | Cena/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 118 | — | — | 0 | 0 |
| 82 | 75 m² | — | 5100 | 383 112 |
| 31 | 75 m² | — | 5100 | 383 112 |
| 3 | 49 m² | — | 5100 | 252 348 |
| 16 | 49 m² | — | 5100 | 247 809 |
| 78 | 61 m² | — | 5200 | 316 680 |
| 95 | 61 m² | — | 5200 | 316 680 |
| 66 | 59 m² | — | 5200 | 308 984 |
| 40 | 50 m² | — | 5200 | 260 936 |
| 83 | 59 m² | — | 5200 | 308 984 |
| 32 | 59 m² | — | 5200 | 308 984 |
| 91 | 50 m² | — | 5200 | 260 936 |
| 61 | 61 m² | — | 5200 | 316 680 |
| 49 | 59 m² | — | 5200 | 308 984 |
| 23 | 50 m² | — | 5200 | 260 936 |
| 14 | 74 m² | — | 5200 | 387 192 |
| 20 | 50 m² | — | 5300 | 266 272 |
| 11 | 27 m² | — | 5300 | 141 033 |
| 72 | 67 m² | — | 5300 | 353 245 |
| 111 | 64 m² | — | 5300 | 340 207 |
| 6 | 49 m² | — | 5300 | 258 852 |
| 71 | 50 m² | — | 5300 | 266 272 |
| 88 | 50 m² | — | 5300 | 266 272 |
| 39 | 64 m² | — | 5300 | 337 769 |
| 50 | 49 m² | — | 5300 | 259 223 |
| 67 | 49 m² | — | 5300 | 259 223 |
| 17 | 37 m² | — | 5300 | 195 199 |
| 37 | 50 m² | — | 5300 | 266 272 |
| 38 | 67 m² | — | 5300 | 353 245 |
| 44 | 61 m² | — | 5350 | 325 815 |
| 105 | 50 m² | — | 5400 | 271 296 |
| 57 | 50 m² | — | 5400 | 270 972 |
| 116 | 31 m² | — | 5400 | 168 372 |
| 108 | 50 m² | — | 5403 | 271 123 |
| 85 | 37 m² | — | 5450 | 202 577 |
| 29 | 37 m² | — | 5450 | 204 103 |
| 76 | 33 m² | — | 5450 | 181 812 |
| 75 | 34 m² | — | 5450 | 186 772 |
| 53 | 33 m² | — | 5450 | 181 267 |
| 59 | 33 m² | — | 5450 | 181 812 |
| 52 | 33 m² | — | 5450 | 181 049 |
| 51 | 37 m² | — | 5450 | 202 577 |
| 93 | 33 m² | — | 5450 | 181 812 |
| 92 | 34 m² | — | 5450 | 186 772 |
| 62 | 27 m² | — | 5450 | 146 387 |
| 45 | 27 m² | — | 5450 | 146 387 |
| 64 | 33 m² | — | 5450 | 181 921 |
| 42 | 33 m² | — | 5450 | 181 812 |
| 18 | 33 m² | — | 5450 | 181 049 |
| 41 | 34 m² | — | 5450 | 186 772 |
| 86 | 33 m² | — | 5450 | 181 049 |
| 19 | 33 m² | — | 5450 | 181 267 |
| 69 | 33 m² | — | 5450 | 181 049 |
| 36 | 33 m² | — | 5450 | 181 267 |
| 7 | 34 m² | — | 5450 | 184 265 |
| 58 | 34 m² | — | 5450 | 186 772 |
| 24 | 34 m² | — | 5450 | 186 772 |
| 35 | 33 m² | — | 5450 | 181 049 |
| 25 | 33 m² | — | 5450 | 181 812 |
| 34 | 37 m² | — | 5450 | 202 577 |
| 28 | 27 m² | — | 5450 | 146 387 |
| 48 | 75 m² | — | 5500 | 413 160 |
| 54 | 50 m² | — | 5500 | 276 320 |
| 12 | 37 m² | — | 5500 | 201 960 |
| 84 | 49 m² | — | 5500 | 269 005 |
| 16B | 68 m² | — | 5500 | 373 395 |
| 104 | 33 m² | — | 5590 | 185 923 |
| 110 | 33 m² | — | 5590 | 186 482 |
| 109 | 34 m² | — | 5590 | 191 569 |
| 30 | 33 m² | — | 5600 | 186 928 |
| 22 | 64 m² | — | 5600 | 356 888 |
| 40B | 68 m² | — | 5600 | 378 560 |
| 74 | 50 m² | — | 5600 | 281 008 |
| 63 | 37 m² | — | 5600 | 209 720 |
| 46 | 37 m² | — | 5600 | 209 720 |
| 48B | 67 m² | — | 5600 | 377 776 |
| 33 | 49 m² | — | 5600 | 273 896 |
| 101 | 49 m² | — | 5600 | 273 896 |
| 47 | 33 m² | — | 5600 | 186 928 |
| 56B | 68 m² | — | 5700 | 384 807 |
| 97 | 37 m² | — | 5700 | 213 465 |
| 7A | 42 m² | — | 5700 | 237 861 |
| 24B | 68 m² | — | 5700 | 385 947 |
| 74A | 76 m² | — | 5700 | 435 480 |
| 73 | 64 m² | — | 5700 | 363 261 |
| 32B | 68 m² | — | 5700 | 384 978 |
| 5B | 42 m² | — | 5700 | 237 462 |
| 55B | 74 m² | — | 5700 | 422 655 |
| 68 | 37 m² | — | 5800 | 215 586 |
| 41B | 55 m² | — | 5800 | 316 912 |
| 1 | 33 m² | — | 5800 | 192 038 |
| 103 | 33 m² | — | 5800 | 192 676 |
| 43 | 64 m² | — | 5800 | 372 302 |
| 13 | 33 m² | — | 5800 | 190 704 |
| 2 | 33 m² | — | 5800 | 190 066 |
| 61A | 61 m² | — | 5800 | 352 582 |
| 62A | 75 m² | — | 5800 | 433 898 |
| 42A | 48 m² | — | 5900 | 280 958 |
| 49B | 54 m² | — | 5900 | 320 724 |
| 18A | 47 m² | — | 5900 | 278 244 |
| 90 | 64 m² | — | 5900 | 376 007 |
| 5 | 63 m² | — | 5900 | 371 582 |
| 100 | 59 m² | — | 5900 | 350 578 |
| 27 | 61 m² | — | 5900 | 359 310 |
| 53A | 46 m² | — | 5900 | 270 515 |
| 56 | 64 m² | — | 5900 | 376 007 |
| 30A | 48 m² | — | 5900 | 281 489 |
| 17B | 54 m² | — | 5900 | 321 491 |
| 89 | 67 m² | — | 6000 | 399 300 |
| 14B | 46 m² | — | 6000 | 275 580 |
| 77 | 64 m² | — | 6000 | 385 140 |
| 70 | 33 m² | — | 6000 | 199 560 |
| 30B | 46 m² | — | 6000 | 275 160 |
| 38B | 46 m² | — | 6000 | 274 740 |
| 65A | 48 m² | — | 6100 | 289 933 |
| 107 | 63 m² | — | 6100 | 384 300 |
| 46B | 46 m² | — | 6100 | 279 868 |
| 72A | 51 m² | — | 6100 | 310 368 |
| 50A | 134 m² | — | 6189 | 826 232 |
| 113 | 27 m² | — | 6200 | 166 532 |
| 87 | 33 m² | — | 6200 | 206 212 |
| 102 | 37 m² | — | 6200 | 230 454 |
| 81 | 33 m² | — | 6200 | 206 956 |
| 80 | 37 m² | — | 6200 | 232 190 |
| 117 | 65 m² | — | 6200 | 401 264 |
| 39A | 77 m² | — | 6240 | 482 726 |
| 37A | 49 m² | — | 6300 | 311 094 |
| 26A | 59 m² | — | 6300 | 371 322 |
| 25B | 55 m² | — | 6300 | 343 350 |
| 25A | 49 m² | — | 6300 | 310 842 |
| 22B | 46 m² | — | 6300 | 288 477 |
| 38A | 59 m² | — | 6300 | 372 456 |
| 21 | 67 m² | — | 6300 | 419 265 |
| 15 | 58 m² | — | 6300 | 368 046 |
| 14A | 59 m² | — | 6300 | 371 826 |
| 13A | 49 m² | — | 6300 | 310 590 |
| 47A | 54 m² | — | 6300 | 342 153 |
| 47B | 75 m² | — | 6300 | 472 059 |
| 49A | 51 m² | — | 6300 | 321 363 |
| 58A | 56 m² | — | 6300 | 355 320 |
| 2A | 106 m² | — | 6300 | 667 674 |
| 73A | 59 m² | — | 6400 | 377 856 |
| 81A | 55 m² | — | 6400 | 349 632 |
| 77A | 46 m² | — | 6400 | 293 504 |
| 98 | 33 m² | — | 6440 | 214 967 |
| 16A | 33 m² | — | 6500 | 216 385 |
| 106 | 67 m² | — | 6500 | 432 575 |
| 21A | 35 m² | — | 6500 | 227 110 |
| 6A | 45 m² | — | 6500 | 293 215 |
| 60A | 49 m² | — | 6500 | 321 035 |
| 17A | 31 m² | — | 6500 | 201 695 |
| 12A | 31 m² | — | 6500 | 201 565 |
| 27A | 75 m² | — | 6500 | 486 070 |
| 8 | 33 m² | — | 6500 | 216 125 |
| 12B | 48 m² | — | 6545 | 315 011 |
| 112 | 61 m² | — | 6600 | 401 940 |
| 70A | 55 m² | — | 6600 | 360 360 |
| 53B | 59 m² | — | 6600 | 388 014 |
| 19B | 34 m² | — | 6700 | 230 815 |
| 28A | 33 m² | — | 6700 | 222 909 |
| 54B | 46 m² | — | 6700 | 306 994 |
| 24A | 31 m² | — | 6700 | 208 236 |
| 39B | 74 m² | — | 6721 | 499 975 |
| 36A | 31 m² | — | 6800 | 210 392 |
| 44A | 48 m² | — | 6800 | 329 120 |
| 45A | 35 m² | — | 6800 | 237 728 |
| 67A | 50 m² | — | 6800 | 340 816 |
| 40A | 33 m² | — | 6800 | 226 984 |
| 4B | 47 m² | — | 6800 | 320 756 |
| 52B | 48 m² | — | 6800 | 327 420 |
| 78A | 50 m² | — | 6800 | 340 544 |
| 42B | 66 m² | — | 6849 | 455 010 |
| 50B | 66 m² | — | 6849 | 455 010 |
| 65 | 76 m² | — | 6868 | 520 460 |
| 26B | 66 m² | — | 6900 | 457 125 |
| 6B | 45 m² | — | 6900 | 309 465 |
| 27B | 35 m² | — | 6900 | 243 639 |
| 11B | 35 m² | — | 6900 | 243 225 |
| 5A | 30 m² | — | 6900 | 209 484 |
| 37B | 58 m² | — | 6900 | 400 200 |
| 33B | 54 m² | — | 6900 | 374 532 |
| 33A | 35 m² | — | 6900 | 241 500 |
| 35A | 55 m² | — | 7000 | 382 690 |
| 54A | 59 m² | — | 7000 | 410 340 |
| 11A | 53 m² | — | 7000 | 373 870 |
| 4A | 32 m² | — | 7000 | 226 800 |
| 45B | 59 m² | — | 7000 | 410 690 |
| 43A | 59 m² | — | 7000 | 411 600 |
| 66A | 59 m² | — | 7000 | 411 670 |
| 55 | 67 m² | — | 7013 | 466 715 |
| 68A | 35 m² | — | 7040 | 245 696 |
| 2B | 65 m² | — | 7044 | 460 029 |
| 15A | 75 m² | — | 7046 | 525 000 |
| 41A | 32 m² | — | 7050 | 225 318 |
| 34A | 71 m² | — | 7060 | 502 712 |
| 48A | 31 m² | — | 7100 | 220 171 |
| 13B | 59 m² | — | 7100 | 419 042 |
| 51A | 33 m² | — | 7100 | 236 146 |
| 10 | 60 m² | — | 7100 | 425 716 |
| 29B | 59 m² | — | 7100 | 417 835 |
| 8B | 66 m² | — | 7100 | 472 079 |
| 114 | 37 m² | — | 7100 | 265 895 |
| 63A | 33 m² | — | 7100 | 236 359 |
| 31A | 58 m² | — | 7120 | 415 025 |
| 28B | 48 m² | — | 7175 | 345 000 |
| 56A | 35 m² | — | 7200 | 251 856 |
| 75A | 33 m² | — | 7200 | 239 544 |
| 79 | 27 m² | — | 7200 | 193 392 |
| 18B | 66 m² | — | 7200 | 476 928 |
| 10B | 66 m² | — | 7200 | 476 136 |
| 7B | 73 m² | — | 7214 | 529 931 |
| 35B | 35 m² | — | 7234 | 256 011 |
| 51B | 35 m² | — | 7300 | 258 128 |
| 19A | 59 m² | — | 7300 | 427 707 |
| 71A | 31 m² | — | 7300 | 226 884 |
| 59A | 31 m² | — | 7300 | 226 519 |
| 43B | 35 m² | — | 7300 | 258 201 |
| 21B | 46 m² | — | 7300 | 334 267 |
| 31B | 75 m² | — | 7342 | 548 007 |
| 3A | 73 m² | — | 7350 | 539 784 |
| 10A | 70 m² | — | 7350 | 517 440 |
| 76A | 31 m² | — | 7400 | 230 288 |
| 26 | 65 m² | — | 7400 | 479 742 |
| 46A | 72 m² | — | 7400 | 529 100 |
| 15B | 75 m² | — | 7400 | 553 816 |
| 9B | 54 m² | — | 7400 | 399 600 |
| 60 | 65 m² | — | 7400 | 477 448 |
| 23A | 55 m² | — | 7400 | 403 522 |
| 22A | 71 m² | — | 7400 | 527 916 |
| 20B | 47 m² | — | 7400 | 344 164 |
| 1B | 54 m² | — | 7400 | 396 196 |
| 23B | 74 m² | — | 7481 | 556 930 |
| 69A | 71 m² | — | 7500 | 535 050 |
| 3B | 35 m² | — | 7500 | 261 600 |
| 64A | 31 m² | — | 7500 | 233 400 |
| 44B | 47 m² | — | 7500 | 351 650 |
| 99 | 76 m² | — | 7500 | 568 125 |
| 79A | 35 m² | — | 7500 | 261 825 |
| 80A | 71 m² | — | 7500 | 534 075 |
| 57A | 71 m² | — | 7500 | 534 900 |
| 94 | 65 m² | — | 7500 | 484 275 |
| 34B | 65 m² | — | 7500 | 486 350 |
| 36B | 47 m² | — | 7500 | 350 000 |
| 32A | 50 m² | — | 7562 | 379 386 |
| 20A | 50 m² | — | 7694 | 385 931 |
| 8A | 47 m² | — | 7900 | 369 000 |
| 55A | 48 m² | — | 7914 | 382 400 |
| 52A | 31 m² | — | 8000 | 248 080 |
| 29A | 31 m² | — | 8100 | 251 748 |
| 9A | 35 m² | — | 8104 | 279 993 |
| 1A | 31 m² | — | 8250 | 255 668 |
| 4 | 65 m² | — | 9000 | 587 790 |
| 96 | 27 m² | — | 9800 | 263 228 |
| 115 | 33 m² | — | 10 000 | 333 800 |
| 9 | 47 m² | — | 10 500 | 488 775 |
Zapytaj o tę inwestycję
Zostaw kontakt — redakcja przekaże zapytanie i pomoże uzyskać szczegóły.
Źródło: Cennik dewelopera z dane.gov.pl (ustawa o jawności cen). Ceny są informacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Aktualność cennika zależy od dewelopera i częstotliwości publikacji na dane.gov.pl.