● Obserwatorium rynku · Rejestr Cen Nieruchomości
Ceny mieszkań w subregionie piotrkowskim
Mediany cen za metr kwadratowy liczone z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości), a nie z ogłoszeń. Nagłówkiem jest ostatni kwartał; miesięczne wahania przy kilkudziesięciu transakcjach bywają mylące.
| Miasto | Mediana zł/m² | Kw/kw | R/r | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| Piotrków Trybunalski2026-Q2 | 6598 | -14,1% | -1,7% | 77 |
| Bełchatów2026-Q3 | 5862 | +0,3% | — | 6 |
| Tomaszów Mazowiecki | — | — | — | — |
| Radomsko2026-Q3 | 4944 | -11,8% | — | 8 |
| Opoczno2026-Q3 | 5252 | -10,7% | -11,6% | 6 |
Dane mają charakter informacyjny i pochodzą z Rejestru Cen Nieruchomości (materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Nie stanowią wyceny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.