Nova Wierzejska
DEVOLF Residential Wilk sp.k · ul. Wierzejska · Piotrków Trybunalski
7590
Cena od zł/m²
8390
Cena do zł/m²
75
Lokale w ofercie
278 tys.
Cena od
Lokale w ofercie
| Lokal | Powierzchnia | Pokoje | Cena/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|
| A7 | 53 m² | — | 7590 | 405 154 |
| C64 | 61 m² | — | 7590 | 463 066 |
| A1 | 62 m² | — | 7590 | 472 326 |
| A4 | 60 m² | — | 7590 | 453 730 |
| B36 | 55 m² | — | 7590 | 418 589 |
| C79 | 64 m² | — | 7690 | 494 390 |
| A15 | 62 m² | — | 7690 | 478 626 |
| A16 | 58 m² | — | 7690 | 449 250 |
| C72 | 61 m² | — | 7690 | 468 475 |
| A21 | 60 m² | — | 7690 | 464 784 |
| A24 | 63 m² | — | 7690 | 485 547 |
| A12 | 60 m² | — | 7690 | 458 862 |
| B41 | 61 m² | — | 7690 | 468 321 |
| B49 | 62 m² | — | 7690 | 475 011 |
| B48 | 58 m² | — | 7690 | 443 713 |
| B44 | 55 m² | — | 7690 | 422 873 |
| B60 | 56 m² | — | 7690 | 427 718 |
| A8 | 57 m² | — | 7690 | 440 637 |
| B56 | 58 m² | — | 7690 | 446 020 |
| B52 | 56 m² | — | 7690 | 428 641 |
| C87 | 65 m² | — | 7690 | 500 465 |
| C95 | 64 m² | — | 7790 | 496 457 |
| B63 | 58 m² | — | 7790 | 454 235 |
| A26 | 56 m² | — | 7790 | 438 110 |
| B62 | 55 m² | — | 7790 | 428 138 |
| B61 | 71 m² | — | 7790 | 551 610 |
| A25 | 58 m² | — | 7790 | 450 963 |
| A32 | 62 m² | — | 7890 | 486 813 |
| B57 | 50 m² | — | 7990 | 396 224 |
| A2 | 46 m² | — | 7990 | 368 419 |
| A18 | 36 m² | — | 8090 | 294 395 |
| A10 | 42 m² | — | 8090 | 338 081 |
| A17 | 34 m² | — | 8090 | 277 811 |
| B38 | 39 m² | — | 8090 | 314 054 |
| B39 | 39 m² | — | 8090 | 318 018 |
| B46 | 35 m² | — | 8090 | 283 635 |
| B47 | 36 m² | — | 8090 | 287 276 |
| A11 | 39 m² | — | 8190 | 322 686 |
| B42 | 37 m² | — | 8190 | 304 996 |
| B51 | 37 m² | — | 8190 | 306 797 |
| B35 | 37 m² | — | 8190 | 305 815 |
| B55 | 36 m² | — | 8190 | 292 547 |
| B34 | 37 m² | — | 8190 | 305 733 |
| A6 | 38 m² | — | 8190 | 310 401 |
| A3 | 39 m² | — | 8190 | 323 423 |
| A22 | 38 m² | — | 8190 | 311 056 |
| A20 | 40 m² | — | 8190 | 324 815 |
| C69 | 43 m² | — | 8190 | 356 183 |
| C70 | 43 m² | — | 8190 | 354 054 |
| C71 | 40 m² | — | 8190 | 323 505 |
| A19 | 42 m² | — | 8190 | 347 829 |
| C76 | 40 m² | — | 8190 | 328 419 |
| C77 | 43 m² | — | 8190 | 355 282 |
| A14 | 38 m² | — | 8190 | 309 582 |
| C85 | 44 m² | — | 8190 | 360 770 |
| C86 | 44 m² | — | 8190 | 359 459 |
| A13 | 38 m² | — | 8190 | 309 336 |
| B43 | 37 m² | — | 8190 | 305 159 |
| C93 | 44 m² | — | 8290 | 364 263 |
| C73 | 39 m² | — | 8290 | 325 631 |
| C74 | 40 m² | — | 8290 | 332 429 |
| B58 | 37 m² | — | 8290 | 309 549 |
| B59 | 37 m² | — | 8290 | 309 714 |
| A31 | 38 m² | — | 8290 | 314 191 |
| C75 | 39 m² | — | 8290 | 325 631 |
| A28 | 40 m² | — | 8290 | 327 787 |
| C94 | 44 m² | — | 8290 | 363 019 |
| C67 | 39 m² | — | 8290 | 326 377 |
| C68 | 40 m² | — | 8290 | 333 175 |
| C83 | 40 m² | — | 8290 | 327 455 |
| C65 | 39 m² | — | 8290 | 326 377 |
| C66 | 40 m² | — | 8290 | 333 175 |
| C89 | 39 m² | — | 8390 | 330 398 |
| C90 | 40 m² | — | 8390 | 337 278 |
| C92 | 40 m² | — | 8390 | 337 278 |
Zapytaj o tę inwestycję
Zostaw kontakt — redakcja przekaże zapytanie i pomoże uzyskać szczegóły.
Źródło: Cennik dewelopera z dane.gov.pl (ustawa o jawności cen). Ceny są informacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Aktualność cennika zależy od dewelopera i częstotliwości publikacji na dane.gov.pl.