Nowe Aleje
PT Development sp. z o.o. sp. k. · Radomsko · Radomsko
2907
Cena od zł/m²
9400
Cena do zł/m²
85
Lokale w ofercie
5 tys.
Cena od
Lokale w ofercie
| Lokal | Powierzchnia | Pokoje | Cena/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|
| kom. lok nr 9 | 2 m² | — | 2907 | 5000 |
| kom. lok nr 7 | 2 m² | — | 2907 | 5000 |
| kom. lok nr 8 | 2 m² | — | 2907 | 5000 |
| kom. lok nr 2 | 2 m² | — | 3030 | 5000 |
| kom. lok. nr 1 | 2 m² | — | 3185 | 5000 |
| kom. lok. nr 18 | 2 m² | — | 3289 | 5000 |
| kom. lok nr 5 | 2 m² | — | 3333 | 5000 |
| kom. lok nr 6 | 2 m² | — | 3333 | 5000 |
| kom. lok nr 4 | 2 m² | — | 3333 | 5000 |
| kom. lok. nr 19 | 1 m² | — | 3401 | 5000 |
| 17 | 13 m² | — | 3500 | 43 750 |
| kom. lok nr 3 | 1 m² | — | 3571 | 5000 |
| 13 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 14 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 15 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 16 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 18 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 01 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 02 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 03 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 04 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 05 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 06 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 07 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 08 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 09 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 10 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 11 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| 12 | 13 m² | — | 3600 | 45 000 |
| kom. lok. nr 15 | 1 m² | — | 3937 | 5000 |
| kom. lok. nr 14 | 1 m² | — | 3937 | 5000 |
| kom. lok. nr 17 | 1 m² | — | 3937 | 5000 |
| kom. lok. nr 16 | 1 m² | — | 3937 | 5000 |
| kom. lok. nr 12 | 1 m² | — | 4274 | 5000 |
| kom. lok. nr 10 | 1 m² | — | 4274 | 5000 |
| kom. lok. nr 11 | 1 m² | — | 4274 | 5000 |
| kom. lok. nr 13 | 1 m² | — | 4274 | 5000 |
| A21 | 65 m² | — | 8500 | 548 930 |
| A16 | 53 m² | — | 8600 | 458 294 |
| A5 | 41 m² | — | 8600 | 349 418 |
| A13 | 65 m² | — | 8600 | 556 162 |
| A1 | 41 m² | — | 8700 | 353 481 |
| B20 | 53 m² | — | 8700 | 462 927 |
| A20 | 53 m² | — | 8700 | 462 927 |
| B13 | 65 m² | — | 8700 | 562 629 |
| B15 | 32 m² | — | 8700 | 281 271 |
| B16 | 53 m² | — | 8700 | 463 623 |
| A17 | 65 m² | — | 8700 | 561 846 |
| B17 | 65 m² | — | 8700 | 561 846 |
| B21 | 65 m² | — | 8800 | 568 304 |
| A24 | 53 m² | — | 8800 | 468 248 |
| B24 | 53 m² | — | 8800 | 468 248 |
| B8 | 34 m² | — | 8900 | 298 595 |
| A22 | 34 m² | — | 8900 | 301 532 |
| A23 | 32 m² | — | 8900 | 287 737 |
| A4 | 34 m² | — | 8900 | 298 595 |
| A6 | 32 m² | — | 8900 | 287 826 |
| A7 | 32 m² | — | 8900 | 287 826 |
| A8 | 34 m² | — | 8900 | 298 595 |
| B10 | 32 m² | — | 8900 | 287 826 |
| B11 | 32 m² | — | 8900 | 287 826 |
| B12 | 34 m² | — | 8900 | 298 595 |
| B18 | 34 m² | — | 8900 | 301 532 |
| B19 | 32 m² | — | 8900 | 287 737 |
| B22 | 34 m² | — | 8900 | 301 532 |
| B23 | 32 m² | — | 8900 | 287 737 |
| B4 | 34 m² | — | 8900 | 298 595 |
| B5 | 41 m² | — | 8900 | 361 607 |
| B6 | 32 m² | — | 8900 | 287 826 |
| B7 | 32 m² | — | 8900 | 287 826 |
| B9 | 41 m² | — | 8900 | 361 607 |
| A19 | 32 m² | — | 8900 | 287 737 |
| A18 | 34 m² | — | 8900 | 301 532 |
| A12 | 34 m² | — | 8900 | 298 595 |
| A11 | 32 m² | — | 8900 | 287 826 |
| A10 | 32 m² | — | 8900 | 287 826 |
| A9 | 41 m² | — | 9000 | 365 670 |
| B3 | 32 m² | — | 9100 | 294 294 |
| B2 | 32 m² | — | 9100 | 294 294 |
| B14 | 34 m² | — | 9100 | 308 308 |
| B1 | 41 m² | — | 9100 | 369 733 |
| A14 | 34 m² | — | 9100 | 308 308 |
| A2 | 32 m² | — | 9400 | 303 996 |
| A3 | 32 m² | — | 9400 | 303 996 |
| A15 | 32 m² | — | 9400 | 303 902 |
Zapytaj o tę inwestycję
Zostaw kontakt — redakcja przekaże zapytanie i pomoże uzyskać szczegóły.
Źródło: Cennik dewelopera z dane.gov.pl (ustawa o jawności cen). Ceny są informacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Aktualność cennika zależy od dewelopera i częstotliwości publikacji na dane.gov.pl.